Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0...
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD

Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD

SNV2S1000G
Direct leverbaar, op voorraad in winkel.
€ 75,00
Incl. BTW
NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD van Kingston is een grootse opslagoplossing van de volgende generatie, voorzien van een Gen 4x4 NVMe-controller. NV2 levert lees-/schrijfsnelheden tot 3.500/2.800MB/s* met minder stroomverbruik en minder warmte om de systeemprestaties te optimaliseren en compromisloze waarde te leveren. De compacte enkelzijdige M.2 2280 (22x80mm) breidt de opslag uit tot 4 TB** en bespaart ruimte voor andere componenten. Daardoor is NV2 ideaal voor dunnere notebooks, systemen met een small form factor (SFF) en moederborden voor zelfbouwsystemen.

Beschikbaar in capaciteiten van 250GB tot 4 TB** om je alle ruimte te geven die je nodig hebt voor applicaties, documenten, foto's, video's en meer.

Gen 4x4 NVMe PCIe-prestaties
Levert lees-/schrijfsnelheden tot 3.500/2.800MB/s* voor een sneller systeem.

Ideaal voor systemen met weinig ruimte
Gemakkelijk te integreren met M.2-connectors. Perfect voor dunne laptops en pc's met een small form factor.

Uitgebreide capaciteit
Verkrijgbaar in verschillende grote capaciteiten tot wel 4TB** om te voldoen aan je vereisten voor gegevensopslag.
Land van herkomst
China, Taiwan
Trillingen bij opslag
20 G
20 G
Trillingen, in bedrijf
2,17 G
2,17 G
Temperatuur bij opslag
-40 - 85 °C
-40 - 85 °C
0 - 70 °C
TBW-classificatie
1280
Gewicht verpakking
10 g
Hoogte verpakking
184,2 mm
Diepte verpakking
8,4 mm
Breedte verpakking
129,5 mm
Diepte
2,2 mm
22 mm
80 mm
Hoogte
2,2 mm
3,5 mm
22 mm
Breedte
22 mm
80 mm
80 mm
Bedrijfstemperatuur (T-T)
-40 - 85 °C
0 - 70 °C
0 - 70 °C
Interface
PCI Express 4.0
PCI Express 4.0
Gewicht
7 g
7 g
Mean time between failures (MTBF)
1500000 uur
1500000 uur
2000000 uur
Hoeveelheid per omdoos
10 stuk(s)
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht
393,6 g
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte
69,9 mm
Schrijfsnelheid
2100 MB/s
2100 MB/s
(Buitenste) hoofdverpakking lengte
203,2 mm
(Buitenste) hoofdverpakking breedte
135,9 mm
Leessnelheid
3500 MB/s
3500 MB/s
SSD capaciteit
1 TB
1000 GB
Type geheugen
3D NAND
PCI Express interface data lanes
x4
x4
NVMe
Ja
SSD-vormfactor
M.2
Component voor
PC/Laptop
PC/notebook
Duurzaamheidscertificaten
RoHS, CE
RoHS, CE
Naleving van duurzaamheid
Ja
Ja
M.2 SSD-grootte
2280 (22 x 80 mm)
2 Items
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking